Miskolctapolca Önnek is megadja azt a pihenést, amelyre egész évben vágyik! Segítünk elfelejteni a rohanó hétköznapokat és megmutatni Önnek mediterrán stílusban a "dolce vita" életérzését!
Gondtalan csobbanás a Barlangfürdő vízvájta zegzugos termeiben, reggeli a legcsodálatosabb panorámában a Bükk lábánál, méregtelenítő és stresszoldó szaunázás és gőzfürdőzés a Calimbra Wellness Hotel vízi világában és egy testét-lelkét ellazító masszázs!
Új értelmet nyernek napjai! A maximális wellness pihenés átélésétől innen már csak pár kattintásra van!
A szolárium térítés ellenében vehető igénybe.
ÉTKEZÉSEK ÁRA, MELYET A FENTI ÁR TARTALMAZ:
Szobatípusok | 2 fő 2 éjszaka /fő/éj | 2 fő 3 éjszaka /fő/éj | 2 fő 4 éjszaka /fő/éj | 2 fő 5 éjszaka /fő/éj | Pótágy/fő/éj | Hétvégi felár péntek vagy szombat esetén egyszeri díj |
---|---|---|---|---|---|---|
20 000 Ft | 19 500 Ft | 19 000 Ft | 18 500 Ft | - | 12 000 Ft | |
21 500 Ft | 21 000 Ft | 20 500 | 20 000 Ft | 18 500 Ft | 12 000 Ft | |
28 000 Ft | 27 500 Ft | 27 000 Ft | 26 500 Ft | - | 12 000 Ft | |
24 500 Ft | 24 000 Ft | 23 500 Ft | 23 000 Ft | 21 500 Ft | 12 000 Ft | |
26 500 Ft | 26 000 Ft | 25 500 Ft | 25 000 Ft | 23 500 Ft | 12 000 Ft |
Szobatípusok | 2 fő 2 éjszaka /fő/éj | 2 fő 3 éjszaka /fő/éj | 2 fő 4 éjszaka /fő/éj | 2 fő 5 éjszaka /fő/éj | Pótágy/fő/éj | Hétvégi felár péntek vagy szombat esetén egyszeri díj |
---|---|---|---|---|---|---|
17 000 Ft | 16 500 Ft | 16 000 Ft | 15 500 Ft | - | 12 000 Ft | |
18 000 Ft | 17 500 Ft | 17 000 Ft | 16 500 Ft | 15 000 Ft | 12 000 Ft | |
23 000 Ft | 22 500 Ft | 22 000 Ft | 21 500 Ft | - | 12 000 Ft | |
19 750 Ft | 19 250 Ft | 18 750 Ft | 18 250 Ft | 16 750 Ft | 12 000 Ft | |
21 750 Ft | 21 250 Ft | 20 750 Ft | 20 250 Ft | 18 750 Ft | 12 000 Ft |
Szobatípusok | 2 fő 2 éjszaka /fő/éj | 2 fő 3 éjszaka /fő/éj | 2 fő 4 éjszaka /fő/éj | 2 fő 5 éjszaka /fő/éj | Pótágy/fő/éj | Hétvégi felár péntek vagy szombat esetén egyszeri díj |
---|---|---|---|---|---|---|
18 000 Ft | 17 500 Ft | 17 000 Ft | 16 500 Ft | - | 12 000 Ft | |
19 500 Ft | 19 000 Ft | 18 500 Ft | 18 000 Ft | 16 500 Ft | 12 000 Ft | |
26 000 Ft | 25 500 Ft | 25 000 Ft | 24 500 Ft | - | 12 000 Ft | |
22 500 Ft | 22 000 Ft | 21 500 Ft | 21 000 Ft | 19 500 Ft | 12 000 Ft | |
24 500 Ft | 24 000 Ft | 23 500 Ft | 23 000 Ft | 21 500 Ft | 12 000 Ft |
Idegenforgalmi adó 2019. évben: 450 Ft/fő/éj (18 év felett)
Gyermekkedvezmények - Simogató varázslat:
0 - 4 éves korig GRATIS
4 - 14 éves korig 2019.01.02.-től 2019.03.31.-ig 10 500.-Ft/fő/éj, 2019.03.01.-től 2019.06.30.-ig és 2019.09.02.-től 2019.12.20.-ig 11 500.-Ft/fő/éj, 2019.07.01.-től 2019.09.01.-ig 15 000.-Ft/fő/éjA gyerekkedvezmény minden esetben csak két teljes árat fizető vendéggel egy szobában érvényes!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!